一般社団法人 福岡市設計測量業協会
年 度 | 正 会 員 | 賛 助 会 員 | 計 |
---|---|---|---|
令和 6年 4月 1日 | 62 | 18 | 80 |
令和 5年 4月 1日 | 62 | 18 | 80 |
令和 4年 4月 1日 | 66 | 17 | 83 |
令和 3年 4月 1日 | 69 | 18 | 87 |
令和 2年4月 1日 | 70 | 18 | 88 |
平成31年4月 1日 | 71 | 18 | 89 |
平成30年4月 1日 | 72 | 19 | 91 |
平成29年4月 1日 | 73 | 19 | 92 |
平成28年4月 1日 | 74 | 19 | 93 |
平成27年4月 1日 | 73 | 18 | 91 |
平成26年4月 1日 | 72 | 18 | 90 |
平成25年4月 1日 | 77 | 17 | 94 |
平成24年4月 1日 | 80 | 17 | 97 |
平成24年3月31日 | 80 | 17 | 97 |
平成23年3月31日 | 80 | 16 | 96 |
平成22年3月31日 | 83 | 14 | 97 |
平成21年3月31日 | 81 | 15 | 96 |
平成20年3月31日 | 83 | 15 | 98 |
平成19年3月31日 | 88 | 15 | 103 |
平成18年3月31日 | 87 | 12 | 99 |
平成17年3月31日 | 88 | 13 | 101 |
平成16年3月31日 | 95 | 11 | 106 |
平成15年3月31日 | 100 | 12 | 112 |
平成14年3月31日 | 104 | 12 | 116 |
平成13年3月31日 | 107 | 12 | 119 |
平成12年3月31日 | 108 | 12 | 120 |
平成11年3月31日 | 110 | 10 | 120 |
平成10年3月31日 | 109 | 9 | 118 |
平成 9 年3月31日 | 105 | 9 | 114 |
平成 8 年3月31日 | 101 | 9 | 110 |
平成 7 年3月31日 | 97 | 8 | 105 |
平成 6 年3月31日 | 97 | 8 | 105 |
平成 5 年3月31日 | 93 | 8 | 101 |
平成 4 年3月31日 | 90 | 8 | 98 |
平成 3 年3月31日 | 87 | 8 | 95 |
平成 2 年3月31日 | 87 | 8 | 95 |
平成 元年3月31日 | 86 | 8 | 94 |
昭和63年3月31日 | 80 | 10 | 90 |
昭和62年3月31日 | 77 | 10 | 87 |
昭和61年3月31日 | 78 | 10 | 88 |
昭和60年3月31日 | 77 | 10 | 87 |
昭和59年3月31日 | 76 | 10 | 86 |
昭和58年3月31日 | 74 | 8 | 82 |
昭和57年3月31日 | 72 | 8 | 80 |
昭和56年3月31日 | 66 | 8 | 74 |
昭和55年3月31日 | 67 | 7 | 74 |
昭和54年3月31日 | 60 | 4 | 64 |
昭和53年3月31日 | 49 | 0 | 49 |
昭和52年3月31日 | 42 | 0 | 42 |
昭和51年3月31日 | 39 | 0 | 39 |
昭和50年8月10日 | 32 | 0 | 32 |
〒810-0073
中央区舞鶴1丁目3-31-214
TEL.092-751-8246
FAX.092-751-2271